程力威CLW5020XLCSC6冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5020XLCSC6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 4970×1720×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2165 | 額定質量(kg) | 575 |
整備質量(kg) | 1460 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 745/1420 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
程力威CLW5020XLCSC6冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5020XLCSC6 | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 4970×1720×2500 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 2165 | 額定質量(kg) | 575 |
整備質量(kg) | 1460 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 745/1420 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝駕駛室;3.發動機對應油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/6.5;4.ABS系統型號:APG3550500G,生產企業:浙江亞太機電股份有限公司;5.選裝非直接供電式ETC;6.隨底盤選裝駕駛室. |
程力威CLW5020XLCSC6冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | SC1022DAAG6 | 底盤品牌 | 長安牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸 距(mm) | 3060 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪 胎 數: | 4 | 輪胎規格 | 175R14LT 8PR |
接近離去角 | 35/32,35/36 | 前懸后懸 | 560/1350,585/1325 |
程力威CLW5020XLCSC6冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
訂購意向或意見建議
聯系方式