程力CL5090TCABEVCC純電動餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5090TCABEVCC | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 6510×2190×2635 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 2190,2000,1700 |
整備質(zhì)量(kg) | 6610,6800,7100 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) |
程力CL5090TCABEVCC純電動餐廚垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5090TCABEVCC | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 6510×2190×2635 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 2190,2000,1700 |
整備質(zhì)量(kg) | 6610,6800,7100 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | |
其他 | 1、該車裝有側(cè)裝垃圾桶升降裝置,通過垃圾箱、提桶機構(gòu)、推鏟、液壓系統(tǒng)等裝置,達到垃圾收集及卸料的作業(yè)功能;2、長度/前懸/軸距/后懸/離去角對應(yīng)關(guān)系(mm):6510/1123/3300/2087/16,6510/1123/3800/1587/17;整備質(zhì)量/額定載質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為(單位:kg)6610/2190;6800/2000;7100/1700;3、側(cè)防護裝置采用鋼材料Q235,采用螺栓連接,后下部防護由專用裝置代替,離地面高度495mm。4、.儲能裝置種類/生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/中航鋰電科技有限公司,選裝ETC ;5、電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;6、ABS型號:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室 |
程力CL5090TCABEVCC純電動餐廚垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1123/2087,1123/1587 |
程力CL5090TCABEVCC純電動餐廚垃圾車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145/197 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式