程力CL5093GSSBEV純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5093GSSBEV | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 6810×2160×2555 | 罐體容積(m3) | 3.93 |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 3750 |
整備質(zhì)量(kg) | 5050 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 |
程力CL5093GSSBEV純電動灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5093GSSBEV | 公告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 6810×2160×2555 | 罐體容積(m3) | 3.93 |
總質(zhì)量(kg) | 8995 | 額定質(zhì)量(kg) | 3750 |
整備質(zhì)量(kg) | 5050 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 純電動 | 排放標準 | |
其他 | ABS型號:CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;儲能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲能裝置生產(chǎn)企業(yè):中航鋰電科技有限公司;側(cè)后防護情況:側(cè)防護及后防護裝置的材質(zhì)都為鋁合金100,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置斷面尺寸為120mm×50m,離地高度為470mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;該車選用底盤3800mm軸距;罐體總?cè)萘?.93立方米,有效容積3.75立方米,罐體外形尺寸(長軸×短軸×長度)(mm): 1643×1100×3100;專用功能及裝置:該車裝有水罐、水路系統(tǒng)、噴灑工作裝置、作業(yè)平臺,用于路面灑水降塵作業(yè);其他說明:電機的額定/峰值功率分別為:80kW/145kW;隨底盤選裝駕駛室 |
程力CL5093GSSBEV純電動灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1090KACEV | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760 |
軸 距(mm) | 3300,3800 | 后輪距(mm) | 1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近離去角 | 21/17 | 前懸后懸 | 1123/1887 |
程力CL5093GSSBEV純電動灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
TZ290XSZ | 成都中車電機有限公司 | 0 | 145/197 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式