程力CL5070GQW6CC清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5070GQW6CC | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5998×2000×2100 | 罐體容積(m3) | 3 |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 額定質(zhì)量(kg) | 2290 |
整備質(zhì)量(kg) | 4880 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2600/4700 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力CL5070GQW6CC清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5070GQW6CC | 公告批次 | 345 |
外形尺寸(mm) | 5998×2000×2100 | 罐體容積(m3) | 3 |
總質(zhì)量(kg) | 7300 | 額定質(zhì)量(kg) | 2290 |
整備質(zhì)量(kg) | 4880 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2600/4700 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1,該車主要用途為清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體.2,污水罐有效容積:3立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):3300(含直段長(zhǎng)3000)×1200,清水罐有效容積:1.7立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐尺寸(mm)為:長(zhǎng)×寬×高=2700×660×800(mm),兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載;清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.罐體材料均為Q235.3.側(cè)后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100mm×50mm,后防護(hù)下邊緣離地高度400mm;4,隨底盤選裝駕駛室。ABS型號(hào)/廠家: VIE ABS-II/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. |
程力CL5070GQW6CC清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX1071TG26 | 底盤品牌 | 江鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1575,1466 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1508,1440 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
接近離去角 | 20/15,20/17 | 前懸后懸 | 1075/1563 |
程力CL5070GQW6CC清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
JX4D30D6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85/115 |
JX493ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90/122 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式