程力CL5120GXW6HQ吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5120GXW6HQ | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 6970×2350×3000 | 罐體容積(m3) | 7.4 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 5725,5660 |
整備質(zhì)量(kg) | 6140 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力CL5120GXW6HQ吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5120GXW6HQ | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 6970×2350×3000 | 罐體容積(m3) | 7.4 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 5725,5660 |
整備質(zhì)量(kg) | 6140 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1.該車裝有罐體,取力器,真空吸污泵等專用裝置,主要用于城市管網(wǎng)的液態(tài)垃圾清理;2.罐體有效容積7.4立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):4200×1550,罐體具有舉升功能;僅采用3800mm軸距;3.防護材料均為Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm)470;4.ABS型號及生產(chǎn)廠家為:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司.5.隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱及泵的左右安裝位置.選裝后部裝置,選裝罐體前部安裝排污口,選裝底盤附件安裝位置.. |
程力CL5120GXW6HQ吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2040 |
程力CL5120GXW6HQ吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120/163 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184 |
CA4DD2-18E6-30 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3230 | 132/179 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
Q28-156E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 115/156 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式