解放CA5140TPBP40K62L4E6A85平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 解放 | 企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | CA5140TPBP40K62L4E6A85 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 7615,7995×2320,2420,2550×2560,2600,2640,3850 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 額定質(zhì)量(kg) | 8475,7995 |
整備質(zhì)量(kg) | 5390,5870 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 95,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.5 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
解放CA5140TPBP40K62L4E6A85平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 解放 | 企業(yè)名稱 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | CA5140TPBP40K62L4E6A85 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 7615,7995×2320,2420,2550×2560,2600,2640,3850 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 14060 | 額定質(zhì)量(kg) | 8475,7995 |
整備質(zhì)量(kg) | 5390,5870 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/9200 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 95,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 23.5 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 選裝改側(cè)窗的駕駛室.選裝不同結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.選裝不同的側(cè)門結(jié)構(gòu).側(cè)防護(hù)裝置的材質(zhì)為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)離地高度420mm,斷面尺寸為120×60mm.油耗值(L/100km)23.5對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)WP4.1NQ190E61,D40TCIF1.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.前軸選裝盤式制動(dòng)器.選裝限速裝置,限速89km/h.選裝新結(jié)構(gòu)的貨廂.選裝新前臉的駕駛室.選裝新結(jié)構(gòu)的導(dǎo)流罩.選裝新的儲(chǔ)氣筒安裝位置.選裝新的尿素箱安裝位置. |
解放CA5140TPBP40K62L4E6A85平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1140P40K62L4BE6A85 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1820 |
軸 距(mm) | 4200 | 后輪距(mm) | 1740,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR |
接近離去角 | 20/15 | 前懸后懸 | 1200/2215,1200/2595 |
解放CA5140TPBP40K62L4E6A85平板運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140/190 |
CA4DH1-18E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 132/179 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式